г.Краматосрк
ул. Олекси тихого 1а
тел (06264) 6-63-51 тел (06264) 6-04-86
тел (06264) 6-07-00 тел (06264) 6-02-61
№ | Наименование | Цена | ||
п/п | с НДС /м3 без доставки | |||
БЕТОН ТОВАРНЫЙ |
||||
1 | Бетон БСГ В 7,5 П-3 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 ( ГОСТ 7473-94) | 2300.00 | ||
2 | Бетон БСГ В 10 П-3 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 ( ГОСТ 7473-94) | 2400.00 | ||
3 | Бетон БСГ В 12,5 П-3 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) | 2600.00 | ||
4 | Бетон БСГ В 15 П-3 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) | 2800.00 | ||
5 | Бетон БСГ В 20 П-3 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) | 3000.00 | ||
6 | Бетон БСГ В 25 П-3 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) | 3300.00 | ||
7 | Бетон БСГ В 30 П-3 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) | 3600.00 | ||
8 | Бетон БСГ В 35 П-3 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) | 3960.00 | ||
9 | Бетон БСГ В 45 П-3 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) | 4600.00 | ||
10 | Бетон жаростойкий BRP В30 И7 | 3960.00 | ||
11 | Бетон БСГ В 50 П-3 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) | 4600.00 | ||
12 | Керамзитобетон | |||
РАСТВОР ТОВАРНЫЙ |
||||
1 | Раствор М-50 П-12 ДСТУ Б В.2.7 -23-95 | 2300.00 | ||
2 | Раствор М-100 П -12 ДСТУ Б В.2.7 -23-95 | 2400.00 | ||
3 | Раствор М-150 П-12 ДСТУ Б В.2.7 -23-95 | 2600.00 | ||
4 | Раствор М-200 П-12 ДСТУ Б В.2.7 -23-95 | 2700.00 | ||